Classe
ESD
| Linea | Protocollo | Endpoint PLC | Quadro breaker | HMI VNC | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | OPC UA | opc.tcp://10.0.0.11:4840 | Breaker 1 · 400A | 192.168.75.10 | IN TEST |
| Linea 2 | OPC UA | opc.tcp://10.0.0.12:4840 | Breaker 2 · 400A | 192.168.75.11 | IN TEST |
| Linea 3 | Modbus TCP | 10.0.0.13:502 | Breaker 3 · 250A | — | LIBERA |
| Linea 4 | OPC UA | opc.tcp://10.0.0.14:4840 | Breaker 4 · 630A | 192.168.75.12 | STABILIZ. |
| Linea 5 | Simulation | mock · cycle FSM | — | — | DEMO |
| Tag | Descrizione | Gruppo | Unità | Range | Soglia allarme |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-M01 | Pressione di mandata | pressures | barg | 0 ÷ 250 | HH 205 |
| PT-I01 | Pressione ingresso | pressures | mbarg | -10 ÷ 50 | LL -5 |
| PT-01 | Pressione pompante 1 | pressures | barg | 0 ÷ 150 | HH 120 |
| PT-02 | Pressione pompante 2 | pressures | barg | 0 ÷ 250 | HH 210 |
| TT-01 | Temp. gas intercooler | temperatures | °C | 0 ÷ 150 | HH 95 |
| TT-02 | Temp. gas aftercooler | temperatures | °C | 0 ÷ 150 | HH 90 |
| FT-01 | Portata di mandata | flows | Nm³/h | 0 ÷ 2000 | — |
| TT-H01 | Temp. olio idraulico | temperatures | °C | 0 ÷ 120 | HH 85 |
| # | Fase | Durata | Pres. mandata | Pres. ingr. | T gas | Portata | Hz | kW | A avg | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prova di tenuta + N₂ | 00:04:12 | 5.2 | -2.8 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | PASS |
| 2 | Avvio + 1° pompante | 00:06:48 | 58 | 0.1 | 38 | 310 | 28.4 | 48 | 62 | PASS |
| 3 | 2° pompante · carico medio | 00:08:20 | 128 | 0.5 | 54 | 720 | 112 | 50 | 82 | PASS |
| 4 | Full load 100% | 00:10:04 | 198 | 0.9 | 68 | 1195 | 179 | 50 | 100 | PASS |
| 5 | Endurance 4 h | 04:00:32 | 200 | 0.9 | 70 | 1205 | 181 | 50 | 101 | PASS |
| 6 | Shutdown + vent | 00:03:45 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASS |
| Macchina | Data | Linea | Durata | Esito | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| MACCHINA C-01 | 09/04/2026 08:42 | 1 | 04:33:41 | PASS | Excel + PDF |
| MACCHINA C-02 | 08/04/2026 15:16 | 2 | 03:57:19 | PASS | Excel + PDF |
| MACCHINA C-03 | 07/04/2026 11:03 | 4 | 00:51:08 | HOLD | riaperto |
| MACCHINA C-04 | 04/04/2026 09:20 | 3 | 04:49:55 | PASS | Excel + PDF |
La demo chiude il cerchio: l’operatore lavora in una sessione unica, il responsabile vede tutto il capannone, la qualità firma un certificato coerente con i dati acquisiti e lo storico resta disponibile per audit, post-vendita e dispute.